Periodes de prix

  Periode de prix de Jusqu'à Modèle de tarification Prix
* 2023-12-29 2024-01-02 Montant fixe + €350
21 juli 2024-07-19 2024-07-22 Montant fixe + €200
O.L.V.Hemelvaart 2024-08-15 2024-08-18 Montant fixe + €250
Toussaint 2024-11-01 2024-11-03 Montant fixe + €250
Wapenstilstand 2024-11-08 2024-11-11 Montant fixe + €200
Kerstimis 2024-12-23 2024-12-27 Montant fixe + €250
RVV 2025-04-04 2025-04-07 Montant fixe + €1000
Pâques 2025-04-18 2025-04-21 Montant fixe + €380
Feest van de Arbeid 2025-05-01 2025-05-04 Montant fixe + €200
Hemelvaart 2025-05-29 2025-06-01 Montant fixe + €380
Pinksteren 2025-06-06 2025-06-09 Montant fixe + €280